Resultados dos Eventos Culturais
Confira os resultados dos Eventos Culturais, atualizaremos a qualquer momentos outros resultados.
34º FESTIVAL DA CANÇÃO DE ITACOATIARA – FECANI/2019 | |||
COLOCAÇÃO | MÚSICA | AUTOR | INTERPRETE |
1° | ÁFRICA E SUA NOBREZA | CARLOS GOMES | JÉSSICA STEPHENS |
2° | NHANDERUVUÇU NAGÔ | RAIMUNDO NONATO DA MOTTA GUERRA CHRMONT JÚNIOR | SALOMÃO ROSSY |
3° | SAUDADE FLOR DE OUTONO | LUDI SOUSA E RUBEM MENEZES | LUDI SOUZA |
4º | MILAGRE DA VIDA | KATIANE CAMPOS NOGUEIRA VIEIRA E DELSA NEVES | MILENA ROCHA |
5º | ALABASTRO | NICOLAS JÚNIOR | NICOLAS JR. |
Melhor Letra | ÁFRICA E SUA NOBREZA | CARLOS GOMES | JÉSSICA STEPHENS |
Melhor Arranjo | NHANDERUVUÇU NAGÔ | RAIMUNDO NONATO DA MOTTA GUERRA CHRMONT JÚNIOR | SALOMÃO ROSSY |
Melhor Interprete | ÁFRICA E SUA NOBREZA | CARLOS GOMES | JÉSSICA STEPHENS |
6º FESTIVAL DA CANÇÃO PEDRA GUIA – ITACANTANDO/2019 | |||
COLOCAÇÃO | MÚSICA | AUTOR | INTERPRETE |
1° | MÁRTIRES | LIZIONEY LIBÓRIO DE ARAÚJO | MICHAEL LIMA |
2° | RIO DE ESTRELAS | ELY PEREIRA VIEIRA E JOSIAS BENFICA | NILDA ABRAHIM |
3° | Ó MEU BRASIL | RAFAEL NEVES DE SOUZA | ANDRESSA LAMARÃO |
Melhor Letra | MÁRTIRES | LIZIONEY LIBÓRIO DE ARAÚJO | MICHAEL LIMA |
Melhor Arranjo | RIO DE ESTRELAS | ELY PEREIRA VIEIRA E JOSIAS BENFICA | NILDA ABRAHIM |
Melhor Interprete | RIO DE ESTRELAS | ELY PEREIRA VIEIRA E JOSIAS BENFICA | NILDA ABRAHIM |
32ª ESCOLHA DA MELHOR TORCIDA DO FECANI – TORCIM ELHOR – 2019 | |||
COLOCAÇÃO | MÚSICA | AUTOR (A) | |
1º lugar | Ó MEU BRASIL | RAFAEL NEVES DE SOUZA | |
2º lugar | MUNDO SINGULAR | MARLON OLIVEIRA E JULIETA CAMARA | |
3º lugar | LEI? | ALCINDO ANDRADE E MARINHO MAMED | |
9º MISTER FECANI /2019 | |||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | ||
1° | WILLENSON PINHEIRO BENEVIDES | ||
2° | MUNDO SINGULAR | ||
3° | LEI? | ||
15º FESTIVAL DE CINEMA DE ITACOATIARA – ITA-FILME/2019 | |||
COLOCAÇÃO | FILME | AUTOR | |
1° | LIXO NA AMAZÔNIA | ANDRÉ NIEDERSBERG DE ÁVILA | |
2° | A FESTA FOI ÓTIMA | CLAUDENA GUSMÃO | |
3° | MENOS É MAIS | JOICE DE SOUZA FERNANDES | |
2º MOSTRA DE – ARTESANATO MOSTRAARTESANATO/ 2019 | |||
COLOCAÇÃO | ARTESÃO | OBRA | |
1° | MARLETE SERRÃO DA SILVA | ÁRVORE MEDICINAL | |
2° | EDIANA MENEZES MIRANDA | O AGRICULTOR | |
3° | ALLAN SERRÃO COSTA | TIGELA | |
2º MOSTRA DA PALHA REGIONAL DE ITACOATIARA – MOSTRAPALHA / 2019 | |||
COLOCAÇÃO | ARTESÃO | OBRA | |
1° | VALDEMIR JOSÉ SERRÃO | IGREJA DE NAZARÉ | |
2° | ALZARINA NOBRE DE SOUZA | PATO | |
3° | FRANCINETE SERRÃO LOBATO | JOGO DE MALETAS | |
2ª MOSTRA DE CONTADORES DE ESTÓRIA MOSTRACONTA/2019 | |||
COLOCAÇÃO | HISTÓRIA/ESTÓRIA | CONTADOR | |
1° | O PADRE, A VACA E MULHER DO FIEL | MARIA TARCILA MAIA | |
2° | TOLETINHO MILAGROSO | RAFAEL NEVES DE SOUZA | |
3° | UM PADRE, UM ESTUDANTE E UM CRIADO | MARIA TARCILA MAIA | |
2ª MOSTRA DE CARICATURA DE ITACOATIARA – MOSTRACARICATURA/2019 | |||
COLOCAÇÃO | CARICATURA | CARICATURISTA | |
1° | ATOR- MORGAN FREEMAN | GILCIMAR DA SILVA ROLIM | |
2° | REGINALDO ROSSI | FELIPE NEVES DE LIMA | |
3° | WHINDERSON NUNES | JOICE DE SOUZA FERNANDES | |
2º MOSTRA DAS POESIAS VENCEDORAS DO CONPOFAI – ILUSTRATI 2019 | |||
COLOCAÇÃO | ILUSTRATI | AUTOR | |
1º LUGAR | BEM VINDO AO BRASIL | NADILSON ARAÚJO DA SILZA | |
2º LUGAR | DOLOROSA VIA | FERNANDA BATISTA ARAÚJO | |
3º LUGAR | DOLOROSA VIA | BRUNO LIMA DE SOUZA | |
2ª MOSTRA DE POESIA FALADA DE ITACOATIARA MOSTRAPOESIA/2019 | |||
COLOCAÇÃO | AUTOR | POESIA | |
1° | EDVAL MEIRELES DE ASSIS | REMINISCÊNCIAS | |
2° | CAIO MATHEUS | EU QUERIA SER POETA | |
3° | RAFAEL NEVES | TEUS OLHOS | |
MELHOR INTERPRETE | EDVAL MEIRELES | REMINISCÊNCIAS | |
REVELAÇÃO | MARCELO IVO FARIAS OLIVEIRA | MÃE NATUREZA CHORA | |
2º MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS DE ITACOATIARA – MOSTROARTE -2019 | |||
COLOCAÇÃO | OBRA | ARTISTA | |
1° | Elo imaginário | Teo Braga | |
2° | Coisa de Macaco | Marinaldo Barbosa Maciel | |
3° | Olho da Água | Nelson Freire | |
2º MOSTRA DE ORATÓRIA FECANI – MOSTRORATÓRIA 2019 | |||
COLOCAÇÃO | TEXTO | ORADOR | |
1° | DISCURSO DE TANCREDO NEVES | EDVAL MEIRELES DE ASSIS | |
2° | RELATOS SOBRE JÓ | EDVAL MEIRELES DE ASSIS | |
3° | NÃO É DA CONTA DE NIGUÉM | RAFAEL NEVES | |
29ª CONCURSO MUSA FECANI /2019 | |||
COLOCAÇÃO | CANDIDATA | ||
1° | AGATHA ADRIANA DOMINGUES DOS SANTOS | ||
2° | VITÓRIA BARROS LOPES | ||
3° | BRENDA FABRICIA MORAES DE SOUZA | ||
2º MOSTRA DAS FOTOGRAFIA – MOSTROFOTO/2019 | |||
COLOCAÇÃO | OBRA | AUTOR | |
1° | DESLUMBRANTE ENTARDECER | CLENDA DE VASCONCELOS NOGUEIRA | |
2° | VELHA INFANCIA | AMANDA DA SILVA | |
3° | NOSSAS FACES, NOSSO FUTURO | MARCIO P. NUNES ( MAGU) | |
18º ABERTO DE DANÇA DE ITACOATIARA DANCITA / 2019 | |||
COLOCAÇÃO | NOME DO GRUPO | CATEGORIA | |
1º | CIA DE DANÇA URBANA TECNODANCE | STREET DANCE | |
2º | CIA DE DANÇA URBANA UBÁ TECNOTRONIC | STREET DANCE | |
3º | BBS CREW | STREET DANCE | |
1º | CIA VERSATILE DANCE | CONTEMPORANEO | |
2º | GRUPO THE FUSION NORTE COMPANY – HOLY FESTIVAIS DAS CORES | CONTEMPORANEO | |
3º | DANÇA CONTEMPORÂNEA CIRANDA EMOÇÃO DO DO CIRANDEIRO | CONTEMPORANEO | |
6º FECANI KIDS /2019 | |||
COLOCAÇÃO | MÚSICA | INTERPRETE | |
1° | COMO NOSSOS PAIS | RAYNARA | |
2° | FEIRA DE MANGAIO | ALISSÍA SIMÕES DE FREITAS | |
3° | UM MUNDO IDEAL | ANA ALICIA FERNANDES | |
Melhor interprete | COMO NOSSOS PAIS | RAYNARA | |
27º FESTIVAL DE TEATRO AMADOR DE ITACOATIARA – FETAMI/2019 | |||
COLOCAÇÃO | NOME DA PEÇA | AUTOR (A) | |
1° | ESTA EM SUAS MÃOS | RAFAEL NEVES DE SOUZA | |
2° | SOB PRESSÃO | ADRIEIDA DA CRUZ ARAGÃO | |
TAITA | |||
PARTICIPAÇÃO | ESCRITOR |
||
RAFAEL NEVES DE SOUZA | |||
CHRISTIANO MARQUES PRUDÊNCIO | |||
ANA MARIA SOUZA PEIXOTO | |||
6º JARAQUIFEST 2019 | |||
COLOCAÇÃO | PRATO | PARTICIPANTE | |
1º | BOLINHO DE JARAQUI | NICOLE VICTÓRIA DA S. FOGAÇA | |
2º | ESCONDIDINHO DE JARAQUI | JAQUELINE LEÃO E SILVA | |
3º | JARAQUI AO TUCUPI | LUIS NETTO | |
2ª MOSTRA DE COMIDA REGIONAL E DOCINHOS CASEIROS DE ITACOATIARA – MOCAITA/2019 | |||
COLOCAÇÃO / CATEGORIA | PRATO | NOME | |
1° SALGADO | EMPADÃO DE PIRARUCU | NICOLE VICTÓRIA DA S. FOGAÇA | |
2° SALGADO | ESCABECHE DE TUCUNARÉ AO MOLHO DE TUCUPI | LUIS DE SOUZA LIMA NETTO | |
3° SALGADO | EMPADA DE TAMBAQUI | ARTHUR LENEKER R. LIMA | |
1º DOCE | TORTA DE CUPUAÇU | NICOLE VICTÓRIA DA S. FOGAÇA | |
2º DOCE | CUPCAKE DE BANANA COM CASTANHA DA AMAZÔINIA | ANTONIZIA GOMES VIEIRA | |
3º DOCE | PUDIM DE PUPUNHA | GRACILDES MARIA REBOUÇAS CAMPOS | |
6º CONCURSO MISS GAY – TOGAY/2019 | |||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | ||
1° | FRANCIEL MONTEIRO/ LOHANNA LAVIGNE | ||
2° | MARCOS HENRIQUE/ GABRIELLY TWISTHER | ||
3° | JHONATAN FEITOSA/ LINDSAY MARIEH | ||
5ª FANFARRA/2019 | |||
COLOCAÇÃO | NOME DA FANFARRA | ||
1° | FANFARRA CORPORAÇÃO MUSICAL RONALDO MARQUES DA SILVA | ||
2° | FANFARRA BANDA FÊNIX |
Deixe um Comentário